|
|
|
|
Panamericano de Acuathlón y Tri-Sprint |
Doble triunfo para Carmenza Morales |
Ago/27/06.La colombiana Carmenza Morales se convirtió en la figura más importante del Campeonato Panamericano de Duathlón y de Tri-Sprint al ganar en las 2 especialidades en la doble jornada de sábado y domingo.
En la élite varones, modalidad Tri-Spring, el triunfo fue para el Vallecaucano jorge Eduardo Arias quién consiguió superar a los argentinos Luciano farías y Enmanuel lemma, lo mismo que al venezolano José Vivas. Arias consigió la revancha sobre los extranjeros ya que estos habián dominado la primera jornada correspondiente a la especialidad de Acuathlón.
|
|
|
| El Panamericano de Acuathlón fue para Argentina |
Ago/26/06. - Los Triatletas argentinos Luciano Farías y Emanuelle Lemma, hicieron el Uno - Dos, respectivamente en la Categoría Elite del Campeonato Panamericano de Acuathlon realizado en el Centro Recreativo Comfandi Pance, en la ciudad de Santiago de Cali.
El tercer lugar fue para el venezolano José Vivas, el cuarto y quinto para los colombianos Jorge Eduardo Arias y Will Vargas de la Liga del Valle.
En la rama femenina el triunfo fue para la campeona colombiana Carmenza Morales de la Liga de Antioquia, el segundo lugar para Ibeth Aguiar, de la Liga de Bogotá, el tercero para Paola Orozco de la Liga del Valle, el cuarto para Yeimy Cuevas de Bogotá y el quinto para Ruby Murillo del Valle. |
RESULTADOS |
*** CATEGORIA Elite Varones ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 4 Jorge Eduardo Arias S COL 00:10:06 1:43 00:30:52 0:27 00:17:23 01:00:30
2 3 Luciano Farias ARG 00:09:52 1:49 00:31:00 0:26 00:17:34 01:00:39
3 6 Emmanuel José Lemma ARG 00:10:11 1:43 00:30:45 0:24 00:17:38 01:00:39
4 5 José Vivas VEN 00:10:04 1:44 00:30:51 0:29 00:18:20 01:01:27
5 9 Carlos Pérez COL 00:10:14 1:47 00:30:41 0:27 00:19:00 01:02:08
6 10 Andrés Castillo COL 00:10:03 1:50 00:30:52 0:31 00:19:01 01:02:15
7 18 Octavio Salazar COL 00:10:15 1:40 00:30:49 0:29 00:19:07 01:02:18
8 1 Ricardo Cardeño COL 00:10:44 1:43 00:31:45 0:28 00:18:00 01:02:38
9 8 Igor Fonseca BRA 00:10:24 1:52 00:31:58 0:30 00:19:48 01:04:31
10 11 Hernan Dario Rubiano COL 00:10:36 1:45 00:31:55 0:28 00:20:16 01:04:57
11 2 Will Vargas COL 00:10:32 01:05:52 35:08 00:17:48 01:05:08
12 12 Benjamín Munizaga CHI 00:10:41 1:52 00:34:13 0:35 00:21:25 01:08:44
13 15 King Lecarnaque COL 00:11:19 2:14 00:38:03 0:39 00:21:47 01:13:59
14 17 Gustavo Penilla COL 00:10:52 1:45
*** CATEGORIA Elite Damas ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 24 Carmenza Morales COL 00:12:55 1:51 00:35:52 0:35 00:20:53 01:12:05
2 25 Ibeth Aguiar COL 00:12:56 1:53 00:36:29 0:33 00:20:48 01:12:37
3 31 María Isabel Rivas Ma COL 00:13:14 2:15 00:38:32 0:30 00:23:25 01:17:55
4 32 Ana Lucía Montoya COL 00:13:48 2:21 00:37:57 0:40 00:26:52 01:21:35
*** CATEGORIA Junior Elite Varones ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 19 Oscar David Preciado COL 00:10:05 1:46 00:30:53 0:27 00:18:23 01:01:32
2 20 Eduardo Arango COL 00:10:39 1:43 00:31:51 0:36 00:17:50 01:02:37
3 21 Felipe Rodríguez COL 00:10:08 1:46 00:30:49 0:32
4 22 Carlos Andrés Quintan COL 00:11:37 1:55
*** CATEGORIA Junior Elite Damas ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 29 Paola Marcela Orozco COL 00:13:01 1:52 00:36:27 0:32 00:22:03 01:13:52
2 28 Yeimi Cuevas COL 00:12:36 2:12 00:36:28 0:36 00:22:54 01:14:45
3 30 Ruby Murillo COL 00:11:20 2:08 00:36:52 0:35 00:24:10 01:15:03
*** CATEGORIA Juvenil Varones 16-17 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 135 Juan Erick Castrillón COL 00:05:11 2:03 00:18:27 0:29 00:10:09 00:36:16
2 134 Shamir Ali COL 00:05:52 1:55 00:18:20 0:27 00:10:24 00:36:56
3 132 Ericksson Jampiare Du COL 00:05:41 2:08 00:18:18 0:39 00:10:35 00:37:19
4 133 Iván Felipe Orozco COL 00:06:18 2:16 00:18:01 0:24 00:10:46 00:37:43
5 119 Diego Fernando Vallej COL 00:05:50 2:13 00:18:33 0:25 00:11:04 00:38:03
6 184 Juan Carlos Patiño COL 00:06:03 2:12 00:18:25 0:38 00:10:48 00:38:04
7 136 Felipe Sepulveda COL 00:06:50 2:21 00:18:39 0:27 00:11:58 00:40:13
8 185 Andres Felipe Fierro COL 00:07:32 2:29 00:18:49 0:35 00:12:14 00:41:36
9 137 Miguel Gerardo Morale COL 00:06:40 2:15 00:20:15 0:33 00:12:27 00:42:09
10 128 Michael Rojas COL 00:07:14 2:18 00:20:31 0:35 00:11:43 00:42:20
*** CATEGORIA Juvenil Damas 16-17 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 102 Yuly Vanesa Granobles COL 00:07:28 2:21 00:19:58 0:31 00:12:19 00:42:35
2 93 Pamela Holguin Galleg COL 00:07:02 2:25 00:21:20 0:32 00:11:31 00:42:48
3 103 Tatiana Andrea Posso COL 00:06:42 2:39 00:20:27 0:41 00:13:06 00:43:33
*** CATEGORIA Juvenil Varones 18-19 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 125 Claudio Monsalve COL 00:05:12 1:49 00:16:53 0:27 00:09:54 00:34:13
2 123 Andrés Felipe Rodrígu COL 00:05:47 1:49 00:17:24 0:30 00:09:56 00:35:25
3 126 José Luis Chaparro COL 00:05:20 1:55 00:17:46 0:32 00:10:22 00:35:53
4 118 Mauricio González COL 00:05:52 1:59 00:18:20 0:29 00:09:55 00:36:33
5 190 Sebastian Zapata COL 00:05:31 2:11 00:18:32 0:38 00:10:14 00:37:04
6 124 Gober Alberto Cristan COL 00:06:39 1:57 00:18:00 0:32 00:10:00 00:37:07
7 122 Julio Cesar Patiño COL 00:07:21 2:05 00:18:16 0:35 00:10:22 00:38:38
*** CATEGORIA Juvenil Damas 18-19 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 95 Deisy Valencia COL 00:07:11 2:15 00:20:22 0:42 00:11:27 00:41:56
2 96 Jessica Coronado COL 00:06:18 2:17 00:21:11 0:46 00:12:06 00:42:37
3 99 Maira Alejandra Varga COL 00:06:22 2:24 00:21:34 0:28 00:12:01 00:42:49
*** CATEGORIA Menores Damas 12-13 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 160 Maria Isabel Escudero COL 00:06:32 2:42 00:20:35 0:33 00:13:59 00:44:19
2 106 Angie Ximena Restrepo COL 00:06:34 2:52 00:25:48 0:43 00:18:56 00:54:51
*** CATEGORIA Menores Varones 14-15 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 143 KEVIN RUIZ COL 00:06:26 2:01 00:18:05 0:24 00:09:57 00:36:51
2 141 Andrés David Moncayo COL 00:06:41 1:57 00:18:00 0:40 00:10:08 00:37:24
3 147 Felipe Santiago Ladin COL 00:06:24 2:13 00:18:00 0:27 00:10:43 00:37:46
4 148 Jhonatan Daza COL 00:06:24 1:57 00:19:19 0:38 00:10:48 00:39:05
5 144 Daniel David Mera Piz COL 00:06:47 2:12 00:18:51 0:29 00:11:05 00:39:22
6 140 Felipe Marín COL 00:06:42 2:09 00:18:49 0:35 00:12:00 00:40:14
7 142 Andrey Felipe Morales COL 00:07:07 2:28 00:19:36 0:35 00:10:37 00:40:22
8 166 Carlos Ariel Escudero COL 00:06:48 2:15 00:18:40 0:53 00:12:17 00:40:52
9 146 Juan Carlos Mosquera COL 00:07:07 2:24 00:19:18 0:31 00:12:45 00:42:04
10 150 Mauricio Vanegas COL 00:06:49 2:28 00:19:58 0:31 00:13:15 00:42:59
11 138 Juan Sebastian Rubio COL 00:06:57 2:24 00:21:52 0:56 00:11:53 00:44:00
12 149 Juan Felipe Rengifo COL 00:07:12 2:21 00:21:43 0:26 00:12:28 00:44:08
*** CATEGORIA Menores Damas 14-15 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 114 Carolina Martínez COL 00:06:35 2:25 00:20:49 0:29 00:13:02 00:43:18
2 186 Erika Poveda COL 00:08:37 2:44 00:21:34 0:31 00:14:33 00:47:58
3 112 Maria Alejandra Ospin COL 00:09:39 2:39 00:22:29 0:32 00:14:29 00:49:47
4 159 Ana Maria Camacho COL 00:06:07 2:29 00:25:32 0:29 00:16:09 00:50:44
5 158 Manuela Giraldo Londo COL 00:06:23 2:56 00:24:34 0:42 00:19:25 00:53:59
6 110 Biviana Hernandez COL 00:08:24 3:08 00:26:28 0:39 00:16:14 00:54:51
7 111 Yenny Melina Ladino G COL 00:13:03 3:05 00:24:35 0:33 00:16:38 00:57:52
8 130 LAURA MELISA CALLE COL 00:10:54 3:03 00:27:55 0:33 00:19:47 01:02:11
*** CATEGORIA Varones 20-24 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 48 Jorge Orlando Acosta COL 00:12:36 2:01 00:32:55 0:30 00:20:30 01:08:31
2 45 Jonathan Valencia COL 00:13:01 2:05 00:34:48 0:28 00:18:48 01:09:08
3 57 Julián Andrés Molina COL 00:12:19 2:09 00:34:35 0:34 00:19:58 01:09:33
4 55 William Zapata COL 00:14:34 1:52 00:35:07 0:27 00:19:36 01:11:34
5 59 Andrés Vivas COL 00:12:38 2:12 00:34:19 0:41 00:22:36 01:12:24
6 46 CARLOS ANDRES MURILLO COL 00:14:36 2:10 00:34:46 0:28 00:24:18 01:16:15
7 47 Efrain Rojas COL 00:13:23 2:25 00:35:14 0:33 00:24:42 01:16:15
8 44 Jorge Iván Marín COL 00:15:28 2:10 00:36:49 0:38 00:22:41 01:17:45
9 54 ALVARO JOSE MACIAS COL 00:16:58 2:32 00:35:14 0:33 00:23:37 01:18:51
*** CATEGORIA Damas 20-24 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 37 NATALIA CASTRILLON COL 00:12:41 2:43 00:40:12 0:32 00:27:32 01:23:38
2 41 Lisbeth Rengifo COL 00:12:39 2:38 00:42:34 0:41 00:28:32 01:27:03
3 35 Diana Marcela Garcia COL 00:17:11 2:43 00:40:56 0:38 00:25:58 01:27:23
4 38 Diana Andrea Osorio COL 00:17:09 00:46:59 42:34 00:32:09 01:34:41
5 36 Maria Catalina Quinta COL 00:19:51 3:25 00:43:56 1:12 00:32:48 01:41:10
*** CATEGORIA Varones 25-29 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 50 Javier López COL 00:12:37 1:55 00:33:03 0:27 00:18:41 01:06:42
2 61 Diego Alejandro Casta COL 00:11:42 1:56 00:33:51 0:28 00:19:46 01:07:41
3 70 Javier Tascon COL 00:12:45 2:05 00:32:42 0:33 00:21:39 01:09:43
4 49 Roberto Vasquez COL 00:11:38 2:10 00:36:12 0:30 00:21:22 01:11:50
5 65 Julian Andrés Agredo COL 00:12:40 1:59 00:35:18 0:35 00:21:32 01:12:01
6 71 Carlos Andrés Ardila COL 00:16:00 2:04 00:34:24 0:33 00:20:10 01:13:10
7 62 Jaun Camilo Guerra Am COL 00:12:27 2:04 00:36:21 0:32 00:22:51 01:14:12
8 69 Leonardo Quintero COL 00:16:10 2:12 00:34:03 0:38 00:21:41 01:14:42
9 85 ANDRES FELIPE HENAO COL 00:16:11 2:15 00:34:01 0:30 00:22:40 01:15:36
10 189 Freddy Corrales COL 00:15:31 2:06 00:34:50 0:39 00:26:06 01:19:10
11 68 Jorge Mario Fajardo COL 00:19:47 3:08 00:40:53 01:41:23
12 66 Carlos Andrés Garces COL 00:13:55 2:27
*** CATEGORIA Damas 25-29 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 42 Tatiana Parra COL 00:14:42 2:20 00:38:37 0:39 00:23:30 01:19:46
*** CATEGORIA Varones 30-34 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 72 Andrés Felipe Sánchez COL 00:13:46 2:28 00:35:31 0:39 00:22:58 01:15:20
*** CATEGORIA Varones 35-39 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 77 Fernando Rubio COL 00:16:43 2:26 00:36:41 0:44 00:22:24 01:18:56
2 82 Juan Fernando Gallo COL 00:17:13 2:44 00:35:52 0:42 00:22:37 01:19:06
3 76 José Joaquín Rozo COL 00:13:43 2:53 00:38:50 0:46 00:24:02 01:20:12
4 79 Jimmy Gomez COL 00:18:24 2:29 00:34:54 0:37 00:24:24 01:20:45
5 81 Andrés Gómez COL 00:15:38 2:47 00:36:17 0:41 00:27:05 01:22:27
*** CATEGORIA Varones 40-44 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 52 FELIPE SALCEDO COL 00:14:51 2:07 00:34:38 0:29 00:21:40 01:13:43
2 86 Adolfo Orozco COL 00:12:43 2:25 00:36:31 0:38 00:23:49 01:16:03
3 87 Edgar Valencia COL 00:19:59 3:19 00:40:34 0:48 00:25:16 01:29:54
*** CATEGORIA Varones 45-49 ***
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 91 Jorge López COL 00:14:38 2:23 00:34:33 0:33 00:22:03 01:14:08
2 89 Alfonso Miranda COL 00:21:59 3:08 00:42:10 0:58 00:30:21 01:38:34
****** TRIATLON PANAMERICANA *******
RESULTADOS GENERALES CATEGORIAS VARONES
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 4 Jorge Eduardo Arias S COL 00:10:06 1:43 00:30:52 0:27 00:17:23 01:00:30
2 3 Luciano Farias ARG 00:09:52 1:49 00:31:00 0:26 00:17:34 01:00:39
3 6 Emmanuel José Lemma ARG 00:10:11 1:43 00:30:45 0:24 00:17:38 01:00:39
4 5 José Vivas VEN 00:10:04 1:44 00:30:51 0:29 00:18:20 01:01:27
5 19 Oscar David Preciado COL 00:10:05 1:46 00:30:53 0:27 00:18:23 01:01:32
6 9 Carlos Pérez COL 00:10:14 1:47 00:30:41 0:27 00:19:00 01:02:08
7 10 Andrés Castillo COL 00:10:03 1:50 00:30:52 0:31 00:19:01 01:02:15
8 18 Octavio Salazar COL 00:10:15 1:40 00:30:49 0:29 00:19:07 01:02:18
9 20 Eduardo Arango COL 00:10:39 1:43 00:31:51 0:36 00:17:50 01:02:37
10 1 Ricardo Cardeño COL 00:10:44 1:43 00:31:45 0:28 00:18:00 01:02:38
11 8 Igor Fonseca BRA 00:10:24 1:52 00:31:58 0:30 00:19:48 01:04:31
12 11 Hernan Dario Rubiano COL 00:10:36 1:45 00:31:55 0:28 00:20:16 01:04:57
13 2 Will Vargas COL 00:10:32 01:05:52 35:08 00:17:48 01:05:08
14 50 Javier López COL 00:12:37 1:55 00:33:03 0:27 00:18:41 01:06:42
15 61 Diego Alejandro Casta COL 00:11:42 1:56 00:33:51 0:28 00:19:46 01:07:41
16 48 Jorge Orlando Acosta COL 00:12:36 2:01 00:32:55 0:30 00:20:30 01:08:31
17 12 Benjamín Munizaga CHI 00:10:41 1:52 00:34:13 0:35 00:21:25 01:08:44
18 45 Jonathan Valencia COL 00:13:01 2:05 00:34:48 0:28 00:18:48 01:09:08
19 57 Julián Andrés Molina COL 00:12:19 2:09 00:34:35 0:34 00:19:58 01:09:33
20 70 Javier Tascon COL 00:12:45 2:05 00:32:42 0:33 00:21:39 01:09:43
21 55 William Zapata COL 00:14:34 1:52 00:35:07 0:27 00:19:36 01:11:34
22 49 Roberto Vasquez COL 00:11:38 2:10 00:36:12 0:30 00:21:22 01:11:50
23 65 Julian Andrés Agredo COL 00:12:40 1:59 00:35:18 0:35 00:21:32 01:12:01
24 59 Andrés Vivas COL 00:12:38 2:12 00:34:19 0:41 00:22:36 01:12:24
25 71 Carlos Andrés Ardila COL 00:16:00 2:04 00:34:24 0:33 00:20:10 01:13:10
26 52 FELIPE SALCEDO COL 00:14:51 2:07 00:34:38 0:29 00:21:40 01:13:43
27 15 King Lecarnaque COL 00:11:19 2:14 00:38:03 0:39 00:21:47 01:13:59
28 91 Jorge López COL 00:14:38 2:23 00:34:33 0:33 00:22:03 01:14:08
29 62 Jaun Camilo Guerra Am COL 00:12:27 2:04 00:36:21 0:32 00:22:51 01:14:12
30 69 Leonardo Quintero COL 00:16:10 2:12 00:34:03 0:38 00:21:41 01:14:42
31 72 Andrés Felipe Sánchez COL 00:13:46 2:28 00:35:31 0:39 00:22:58 01:15:20
32 85 ANDRES FELIPE HENAO COL 00:16:11 2:15 00:34:01 0:30 00:22:40 01:15:36
33 86 Adolfo Orozco COL 00:12:43 2:25 00:36:31 0:38 00:23:49 01:16:03
34 46 CARLOS ANDRES MURILLO COL 00:14:36 2:10 00:34:46 0:28 00:24:18 01:16:15
35 47 Efrain Rojas COL 00:13:23 2:25 00:35:14 0:33 00:24:42 01:16:15
36 44 Jorge Iván Marín COL 00:15:28 2:10 00:36:49 0:38 00:22:41 01:17:45
37 54 ALVARO JOSE MACIAS COL 00:16:58 2:32 00:35:14 0:33 00:23:37 01:18:51
38 77 Fernando Rubio COL 00:16:43 2:26 00:36:41 0:44 00:22:24 01:18:56
39 82 Juan Fernando Gallo COL 00:17:13 2:44 00:35:52 0:42 00:22:37 01:19:06
40 189 Freddy Corrales COL 00:15:31 2:06 00:34:50 0:39 00:26:06 01:19:10
41 76 José Joaquín Rozo COL 00:13:43 2:53 00:38:50 0:46 00:24:02 01:20:12
42 79 Jimmy Gomez COL 00:18:24 2:29 00:34:54 0:37 00:24:24 01:20:45
43 81 Andrés Gómez COL 00:15:38 2:47 00:36:17 0:41 00:27:05 01:22:27
44 87 Edgar Valencia COL 00:19:59 3:19 00:40:34 0:48 00:25:16 01:29:54
45 89 Alfonso Miranda COL 00:21:59 3:08 00:42:10 0:58 00:30:21 01:38:34
46 68 Jorge Mario Fajardo COL 00:19:47 3:08 00:40:53 01:41:23
47 182 Leonardo Duque COL 2:54 00:19:39 0:51 00:12:29
48 21 Felipe Rodríguez COL 00:10:08 1:46 00:30:49 0:32
49 17 Gustavo Penilla COL 00:10:52 1:45
50 22 Carlos Andrés Quintan COL 00:11:37 1:55
51 66 Carlos Andrés Garces COL 00:13:55 2:27
52 193
****** TRIATLON PANAMERICANA *******
RESULTADOS GENERALES CATEGORIAS DAMAS
Lugar No. Nombre Pais Natacion Tr.1 Biciclet Tr.2 Atletism Total
===== === ===================== ==== ======== ===== ======== ===== ======== ========
1 24 Carmenza Morales COL 00:12:55 1:51 00:35:52 0:35 00:20:53 01:12:05
2 25 Ibeth Aguiar COL 00:12:56 1:53 00:36:29 0:33 00:20:48 01:12:37
3 29 Paola Marcela Orozco COL 00:13:01 1:52 00:36:27 0:32 00:22:03 01:13:52
4 28 Yeimi Cuevas COL 00:12:36 2:12 00:36:28 0:36 00:22:54 01:14:45
5 30 Ruby Murillo COL 00:11:20 2:08 00:36:52 0:35 00:24:10 01:15:03
6 31 María Isabel Rivas Ma COL 00:13:14 2:15 00:38:32 0:30 00:23:25 01:17:55
7 42 Tatiana Parra COL 00:14:42 2:20 00:38:37 0:39 00:23:30 01:19:46
8 32 Ana Lucía Montoya COL 00:13:48 2:21 00:37:57 0:40 00:26:52 01:21:35
9 37 NATALIA CASTRILLON COL 00:12:41 2:43 00:40:12 0:32 00:27:32 01:23:38
10 41 Lisbeth Rengifo COL 00:12:39 2:38 00:42:34 0:41 00:28:32 01:27:03
11 35 Diana Marcela Garcia COL 00:17:11 2:43 00:40:56 0:38 00:25:58 01:27:23
12 38 Diana Andrea Osorio COL 00:17:09 00:46:59 42:34 00:32:09 01:34:41
13 36 Maria Catalina Quinta COL 00:19:51 3:25 00:43:56 1:12 00:32:48 01:41:10
14 193
RESULTS BY DEPORTEC Ltda (RD. Resultados deportivos)
|
Mas noticias de Triathlón |
|
PRODUCCIÓN FARID BARBOSA |
|