<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colombia Deportiva</title>
	<atom:link href="http://www.colombiadeportiva.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colombiadeportiva.com</link>
	<description>Promociòn y difusiòn del deporte colombiano</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pole y podio para Oscar Tunjo en la Formula Renault Eurocup España</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/pole-y-podio-para-oscar-tunjo-en-la-formula-renault-eurocup-espana/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/pole-y-podio-para-oscar-tunjo-en-la-formula-renault-eurocup-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tunjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Oscar Tunjo, subió al segundo escalón del podio, en la segunda carrera de la Fórmula Renault 2.0, en Motorland. Es cuarto en la clasificación general.      El piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo, de Lotus F1 IRace, consiguió la pole position y terminó en el segundo lugar del podio, en la segunda competencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/05/oscarpodioWEB.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1098" title="oscarpodioWEB" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/05/oscarpodioWEB.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a>El colombiano Oscar Tunjo, subió al segundo escalón del podio, en la segunda carrera de la Fórmula Renault 2.0, en Motorland. Es cuarto en la clasificación general.   <br />
 <br />
El piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo, de Lotus F1 IRace, consiguió la pole position y terminó en el segundo lugar del podio, en la segunda competencia de la Fórmula Renault Europa, disputada en el circuito de Motorland, España, y que dejó como vencedor al ruso Daniil Kvyat, del equipo Koiranen.<br />
 </p>
<p>Óscar Tunjo, quien ahora es cuarto en la clasificación general, partió desde la pole position en una grilla conformada por 38 pilotos, pero en la largada de la carrera el ruso Danil Kvyat (Red Bull) logró ponerse por delante del colombiano en la segunda curva. Tanto Kvyat como Tunjo lograron una brecha importante sobre el resto del grupo, manteniendo un muy buen ritmo de carrera.<br />
 <br />
Óscar Andrés, del equipo francés Tech 1 Racing, finalizó a 2,2 segundos del vencedor y consiguió su primer podio de la temporada, demostrando que es uno de los pilotos llamados a pelear por el campeonato esta temporada, en la Fórmula Renault Eurocup.<br />
 </p>
<p>En la primera carrera el sábado, el colombiano partió desde la octava posición, pero Jordan King, quien venía detrás, impactó en la primera curva el monoplaza de Tunjo, dejándolo por fuera de carrera, junto con cuatro pilotos más.<br />
 </p>
<p>&#8220;El día de hoy hicimos un buen trabajo. Conseguimos nuestra primera pole position en la categoría y logramos el primer podio de la temporada, demostrando que tenemos con qué pelear el campeonato. Les dedico el podio a todos los Colombianos y a Pierre Abadie, quien falleció el viernes (fundador de Tech 1 y padre de Simon y Sarah Abadie) directores de mi equipo&#8221;, expresó Óscar Tunjo.<br />
 </p>
<p>Resultados carrera 2 EUROCUP F.RENAULT<br />
1 &#8211; Daniil Kvyat &#8211; Koiranen &#8211; 14 vueltas 27&#8217;25&#8243;242<br />
2 &#8211; Óscar Andrés Tunjo &#8211; Tech 1 &#8211; 2&#8243;221<br />
3 &#8211; Norman Nato &#8211; RC Fórmula &#8211; 9&#8243;437<br />
4 &#8211; Stoffel Vandoorne &#8211; Kaufmann &#8211; 10&#8243;009<br />
5 &#8211; Esteban Ocon &#8211; Koiranen &#8211; 10&#8243;302</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/pole-y-podio-para-oscar-tunjo-en-la-formula-renault-eurocup-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Tunjo inicia temporada en Monza, Italia</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/oscar-tunjo-inicia-temporada-en-monza-italia/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/oscar-tunjo-inicia-temporada-en-monza-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tunjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[ El piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo, piloto de Lotus F1 IRace Professional Program, inicia su temporada 2012 este fin de semana, con la disputa de la primera válida del Campeonato de la Fórmula Renault Alps, con dos carreras que se disputarán los días 24 y 25 de marzo, en el famoso circuito de Monza en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/03/oscar1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1094" title="oscar1" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/03/oscar1.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a> El piloto colombiano Óscar Andrés Tunjo, piloto de Lotus F1 IRace Professional Program, inicia su temporada 2012 este fin de semana, con la disputa de la primera válida del Campeonato de la Fórmula Renault Alps, con dos carreras que se disputarán los días 24 y 25 de marzo, en el famoso circuito de Monza en Italia.</p>
<p>Esta categoría le servirá de preparación para la Fórmula Renault 2.0 europea, que es el objetivo principal que se ha trazado el vallecaucano, de 16 años de edad.</p>
<p>&#8220;Monza es un circuito histórico para el automovilismo mundial, en especial para la F1. El trazado es nuevo para mí, pero esperamos durante los entrenamientos del día viernes adaptarnos rápidamente a esta pista tan veloz, con el objetivo de iniciar muy  bien nuestra temporada 2012&#8243;, dijo Óscar Tunjo.</p>
<p>Los entrenamientos oficiales se inician el día viernes, con tres sesiones libres, mientras que las clasificaciones para las carreras del fin de semana se realizarán el día sábado en la mañana; la primera competencia se disputará el sábado en la tarde y la segunda se llevará a cabo el domingo.</p>
<p>&#8220;Este fin de semana es el inicio de la temporada para Óscar en  Europa y él ha demostrado tener la velocidad para luchar por los primeros lugares este año. El circuito de Monza es una nueva pista para él, pero sabemos que aprende muy rápido y esperamos un buen resultado durante el fin de semana&#8221;, expresó Gwen Lagrue, director de Lotus F1 IRace Professional Program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/oscar-tunjo-inicia-temporada-en-monza-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para la Selección Colombia empieza la era Pekerman</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/para-la-seleccion-colombia-empieza-la-era-pekerman/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/para-la-seleccion-colombia-empieza-la-era-pekerman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 03:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este sábado se puso en marcha el primer trabajo de campo en la era del profesor José Pekerman y su cuerpo técnico al frente de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, con la concentración en la ciudad de Fort Lauderdale, estado de La Florida,  para preparar el juego amistoso del equipo nacional ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/pekerman.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1087" title="pekerman" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/pekerman.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a></p>
<p>Este sábado se puso en marcha el primer trabajo de campo en la era del profesor José Pekerman y su cuerpo técnico al frente de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, con la concentración en la ciudad de Fort Lauderdale, estado de La Florida,  para preparar el juego amistoso del equipo nacional ante su similar de México, previsto para el miércoles 29 de febrero en la ciudad de Miami.<br />
 Con el arribo de los últimos 10 jugadores a la concentración de la Selección Colombia de Fútbol en Fort Lauderdale, este lunes quedará listo el grupo de 22 convocados por  el profesor José Néstor Pekerman en su primer ciclo de trabajo con el equipo nacional.<br />
 <br />
Colombia enfrentará en amistoso al combinado mexicano el miércoles 29 de febrero desde las 8 de la noche en el estadio Sun Life de Miami, y para ello ha tenido entre sábado y domingo los dos primeros días de actividad  con el nuevo cuerpo técnico, que ha hecho con énfasis en la recuperación física tras las competencia.<br />
 <br />
Hoy el entrenador de origen argentino le hizo seguimiento a los jugadores que actuaron con sus equipos, y luego durante la jornada de la tarde acompañó la labor de sus asistentes y preparadores físicos.<br />
 <br />
El lunes se reportarán a la concentración Falcao García, Amaranto Perea, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Giovanni Moreno, Aldo Leao Ramírez, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, James Rodríguez y Cristian Zapata.<br />
 <br />
El entrenamiento del 27 de febrero está previsto de 5 a 7 p.m. en Nova University, con acceso a los medios de comunicación desde el arranque de la práctica.<br />
 <br />
Durante la mañana se cumplirá una sesión en el gimnasio del hotel de la concentración <br />
Será el primer compromiso del nuevo estratega en su objetivo de buscar la clasificación colombiana al mundial de Brasil en el 2014, aprovechando la denominada fecha FIFA de amistosos para conocer más profundamente a los 22 convocados y afianzar los conceptos con miras al proceso de las Eliminatorias Suramericanas donde Colombia suma 4 puntos en tres salidas.<br />
 <br />
Durante el primer día se concentraron en territorio norteamericano los jugadores Luis Martínez, Dayro Moreno y Abel Aguilar, los dos primeros provenientes de Colombia y el último de España, cumpliendo una sesión de trabajo de activación con el preparador físico Eduardo Urtasun.<br />
 <br />
Este domingo se desarrollará el segundo entrenamiento en las horas de la tarde, mientras que se sumarán nueve jugadores:  Dorlan Pabón, Gustavo Bolívar, Aquivaldo Mosquera, Elkin Soto, David Ospina, Carlos Sánchez, Jackson Martínez, Bernardo Espinosa y Mario Alberto Yepes. El trabajo está previsto a partir de las 5:15 de la tarde en Nova University, con entrada libre para los medios de comunicación y atención para entrevistas de 15 minutos antes de iniciar los trabajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/para-la-seleccion-colombia-empieza-la-era-pekerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Juegos Mundiales 2013 Cali &#8211; Comité Internacional del Hockey estará este lunes en Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Word Games 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente y el Delegado Técnico del Comité Internacional de Hockey en Línea, Gilbert Portier y Stephan Marcoux, llegan este lunes a Cali para trabajar con la organización local de Los Juegos Mundiales 2013 Cali, en el desarrollo de las actividades inherentes a este deporte perteneciente al calendario oficial del evento mundialista.  La agenda con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/hockey.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1083" title="Hockey" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/hockey.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a>El Presidente y el Delegado Técnico del Comité Internacional de Hockey en Línea, Gilbert Portier y Stephan Marcoux, llegan este lunes a Cali para trabajar con la organización local de Los Juegos Mundiales 2013 Cali, en el desarrollo de las actividades inherentes a este deporte perteneciente al calendario oficial del evento mundialista. </p>
<p>La agenda con los delegados internacionales se cumplirá con el departamento de deportes de los Juegos. Se presentará el proceso adelantado en organización, competición, logística, hotelería, etc. Asimismo los representantes del Hockey mundial se reunirán con la doctora Clara Luz Roldán, Secretaria del Deporte y Recreación  de Cali, con quien se tratará la construcción del escenario donde se disputará este campeonato en el 2013.</p>
<p>La construcción del coliseo de hockey en línea, es una iniciativa que nace en el departamento de deportes de los juegos, apoyada porla Alcaldíade Cali a través dela Secretaríadel Deporte y Recreación. El escenario quedaría como un legado que le dejarían Los Juegos ala Capital Deportivade Colombia.</p>
<p>Colombia tendrá un doble compromiso mundialista. Inicialmente,La Federación Colombianade Patinaje realizará del 28 de junio al 15 de julio del presente año en la ciudad de Bucaramanga, el Campeonato Mundial de esta especialidad. Este campeonato será el primero en suelo latinoamericano y servirá como evento clasificatorio a Los Juegos Mundiales 2013 Cali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parada Mundial de Ciclismo</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En vivo por internet Parada Mundial de Ciclismo La tripleta alemana conformada por Maximilian Levi, Rene Enders y Stefan Nimke impuso nuevo record mundial en la jornada de clasificación de la velocidad equipos varones con un tiempo de 42 segundos 914 centésimas, el record anterior lo ostentaba el equipo de Gran Bretaña integrado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://j-tv.me/shRS5S" target="_blank"><span style="color: #000080;">En vivo por internet Parada Mundial de Ciclismo</span></a></strong></span></p>
<p>La tripleta alemana conformada por Maximilian Levi, Rene Enders y Stefan Nimke impuso nuevo record mundial en la jornada de clasificación de la velocidad equipos varones con un tiempo de 42 segundos 914 centésimas, el record anterior lo ostentaba el equipo de Gran Bretaña integrado por Chris Hoy, Jason Kenny y Jamie Staff desde los Juegos Olímpicos de Beijing China en 2008, con un registro de 42 segundos 950 centésimas.</p>
<p>En la prueba del kilómetro contra reloj Francois Pervis de Francia impuso nuevo record para la pista del Velódromo Alcides Nieto Patiño con un registro de 1.00.075</p>
<p>COPA MUNDO PISTA UCI<br />
CALI 2011<br />
RESULTADOS DIA 1</p>
<p>VELOCIDAD EQUIPOS HOMBRES</p>
<p>ORO: Alemania<br />
(Maximilian Levi &#8211; Rene Enders – Stefan Nimke) Tiempo: 43seg.311<br />
PLATA:Team ERDGAS 2012 Alemania<br />
(Robert Forstemann- Stefan Botticher- Joachim Eilers) Tiempo: 44:230<br />
BRONCE: Venezuela<br />
(César Marcano – Hersony Canelon – Angel Pulgar) Tiempo: 43:991</p>
<p>CARRERA POR PUNTOS 30 KILÓMETROS HOMBRES</p>
<p>ORO: Unai Elorriaga Zubiaur (CESPA-Euskadi -España) 46 puntos<br />
PLATA: Ingmar De Poortere (Bélgica) 37 puntos<br />
BRONCE: Edwin Ávila (Colombia) 32 puntos</p>
<p>PERSECUCIÓN POR EQUIPOS DAMAS 3000M</p>
<p>ORO: Gran Bretaña<br />
(Laura Trott – Wendy Houvenaghel – Sarah Storey) Tiempo: 3m:31s:835<br />
PLATA: Nueva Zelanda<br />
(Lauren Ellis – Jaime Nielsen – Alison Shaks) Tiempo: 3:37:072<br />
BRONCE: Estados Unidos<br />
(Sarah Hammer – Jennie Reed &#8211; Lauren Tamayo) Tiempo: 3:44:274</p>
<p>VELOCIDAD POR EQUIPOS DAMAS</p>
<p>ORO: Alemania<br />
(Kristina Vogel – Miriam Welte) Tiempo: 33:143<br />
PLATA: Ukrania<br />
(Tsos Olena – Shulika Lyubov) Tiempo: 33:869<br />
BRONCE: Rusia<br />
(Anastasia Voinova – Viktoria Baranova) Tiempo: 33:207</p>
<p>KILÓMETRO CONTRA RELOJ HOMBRES</p>
<p>ORO: Francois Pervis (Francia) Tiempo: 10:0:075<br />
PLATA: Simon Van Velthooven (Nueva Zelanda) Tiempo: 1:01:160<br />
BRONCE: Filip Ditzel (República Checa) Tiempo: 1:02:009</p>
<p>SCRATCH 10 KILÓMETROS MUJERES</p>
<p>ORO: Kelly Druyts (Bélgica) 12 puntos<br />
PLATA: Katarzyna Pawlowska (Polonia) 10 puntos<br />
BRONCE: Ahreum Na (Korea) 8 puntos</p>
<p>PERSECUCIÓN EQUIPOS HOMBRES</p>
<p>ORO: Nueva Zelanda<br />
(Sam Bewley – Aaron Gate – Marc Ryan – Jesse Sergent)<br />
PLATA: Australia DNF<br />
(Luke Durbridge – Rohan Dennis – Michael Hepburn – Mitchell Mulhern)<br />
BRONCE: Dinamarca Tiempo: 4:07:387<br />
(Niki Byrgesen – Casper Folsach – Rasmus Quaade &#8211; Christian Ranneries)</p>
<p>Este viernes 2 de diciembre se cumplirá el segundo día de la Copa Mundo en Cali con la disputa de 4 medallas de oro en las siguientes pruebas:</p>
<p>Persecución Individual Damas<br />
Keirin Varones<br />
Omnium Varones<br />
Velocidad Damas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40.000 aficionados en empate de Colobia ante Veneuela</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[El debut de Colombia ante su gente en la capital del Atlántico, en la tercera fecha de la eliminatorias suramericanas hacia Brasil 2014, con poco más de 40 mil aficionados en las tribunas del estadio Metropolitano, finalizó con empate a un gol en medio de la intensa lluvia que dejó en regular estado el campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/11/colombia1venezuela1.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/11/colombia1venezuela1.jpg" alt="" title="colombia1venezuela1" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1070" /></a>El debut de Colombia ante su gente en la capital del Atlántico, en la tercera fecha de la eliminatorias suramericanas hacia Brasil 2014, con poco más de 40 mil aficionados en las tribunas del estadio Metropolitano, finalizó con empate a un gol en medio de la intensa lluvia que dejó en regular estado el campo de juego.</p>
<p>Desde muy temprano el onceno nacional empezó a crear opciones de gol, sumando 10 claras a lo largo de los 90 minutos, pero sólo entró una, al minuto 11 del primer tiempo a través de un disparo de media distancia de Fredy Guarín, tras un buen toque en el que intervinieron James Rodríguez y Jackson Martínez.</p>
<p>La lluvia fue deteriorando la cancha y haciendo pesado el ritmo del partido, que no logró cerrarse en los minutos finales y fue entonces cuando llegó el empate con Frank Feltscher sobre el minuto 78.</p>
<p>Como novedades principales será evaluado Fredy Guarín quien presentó una molestia en su pierna derecha sobre el final del encuentro, mientras que Amaranto Perea sumó el segundo cartón amarillo en las eliminatorias, lo cual no le permite jugar el siguiente encuentro previsto para el 15 de noviembre.</p>
<p>Colombia suma cuatro puntos, los mismos que Venezuela  y Argentina, a quien enfrentará el martes en la misma cancha del Metropolitano en un partido que cobra mayor interés por lo reñida que está la tabla de posiciones.</p>
<p>Este sábado la Selección Colombia entrenará en el campo de la Universidad Autónoma del Caribe entre las 4 y 6 de la tarde, con atención a la prensa en el inicio de la actividad.</p>
<p>Ficha del Juego:</p>
<p>Colombia</p>
<p>David Ospina; Gerardo Vallejo, Amaranto Perea, Mario Yepes, Pablo Armero; Dorlan Pabón (76 Cristian Marrugo), Freddy Guarín, Gustavo Bolívar, James Rodríguez (91 Dayro Moreno); Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez (84 Darwin Quintero).</p>
<p>Venezuela</p>
<p>Renny Vega; Roberto Rosales, Fernando Amorebieta, Oswaldo Vizcarrondo, Gabriel Cíchero; Tomás Rincón (63 Juan Guerra), Angel Flores, César González, Juan Arango, Nicolás Fedor (57 Salomón Rondón) y Alejandro Moreno (70 Frank Feltscher).</p>
<p>Goles: Freddy Guarín 11 min &#8211; Frank Feltscher 78 min</p>
<p>Árbitro: Omar Ponce </p>
<p>Tarjetas: amarillas para Tomás Rincón y Amaranto Perea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estupenda apertura del Mundial en Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Ju Jitsu Cali 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Video en vivo  jornada 2 Con gritos como los que lanzaban los gladiadores de la antigua Roma, se inició este sábado en Cali el campeonato mundial de Jut Jitsu, que congrega a 200 deportistas de 26 países. Una tanda de 50 combates, sobre todo entre las mujeres, en un adornado gimnasio Evangelista Mora, al sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/mundial-Jujitsu11.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/mundial-Jujitsu11.jpg" alt="" title="mundial Jujitsu1" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1064" /></a><br />
<h1><span style="color: #000080;"><a href="http://j-tv.me/nBWPnn"><span style="color: #000080;">Video en vivo  jornada 2</span></a></span></h1>
<p>Con gritos como los que lanzaban los gladiadores de la antigua Roma, se inició este sábado en Cali el campeonato mundial de Jut Jitsu, que congrega a 200 deportistas de 26 países.</p>
<p>Una tanda de 50 combates, sobre todo entre las mujeres, en un adornado gimnasio Evangelista Mora, al sur de la ciudad, dio las primeras emociones de un deporte que no es tan rudo como muchos creen.</p>
<p> “Es tan suave como una caricia”, dijo el árbitro ruso Andrei Petrachkov al explicar que es un deporte de toque y no de rudezas.</p>
<p>Algunas mujeres salían llorando por la derrota, y de inmediato los entrenadores corrían a abrazarlas para consolarlas. No le fue bien en las primeras rondas clasificatorias a la colombiana Leydi Castellanos.</p>
<p>Petrachkov dice que se sigue apoyando el deporte en Rusia, pese a los cambios que se realizan desde hace 20 años con la caída del comunismo. Expresó que su país espera dos medallas de oro.</p>
<p>El entrenador mexicano Martín Zamora Vega aguardaba, un poco tenso, el debut de los 10 deportistas que trajo México a las justas de Cali. Estaba también emocionado por haber visto desde Cali la inauguración de los Juegos Panamericanos en Guadalajara.</p>
<p>“Que ‘chente’, manito”, exclamó al referirse al cantante Vicente Fernández, que abrió esos juegos.  Los mexicanos esperan cinco medallas de oro.</p>
<p>También estaba contento el italiano Michelli Vallerim que resaltó la estupenda organización de la apertura y elogiaba las hermosas matas que rodeaban la pista de los combates.</p>
<p>“Ustedes los colombianos son maravillosos. Hay que volver”, dijo, mientras se amarraba las zapatillas. Pronto iba a entrar en combate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príncipe Alberto tiende la mano a niños de Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/principe-alberto-tiende-la-mano-a-ninos-de-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/principe-alberto-tiende-la-mano-a-ninos-de-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Ju Jitsu Cali 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las gestiones del príncipe Alberto de Mónaco, niños de alto riesgo de Cali fueron incluidos en un programa en el que el deporte será el instrumento de desarrollo de valores y en el cual el Ju jitsu será el camino. Campeonto Mundial de Ju jitsu en Vivo El lanzamiento del programa se hizo previo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/Programa_ninos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="Programa_ninos" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/Programa_ninos.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a>Gracias a las gestiones del príncipe Alberto de Mónaco, niños de alto riesgo de Cali fueron incluidos en un programa en el que el deporte será el instrumento de desarrollo de valores y en el cual el Ju jitsu será el camino.</p>
<h1><span style="color: #000080;"><a href="http://j-tv.me/p0hXoF"><span style="color: #000080;">Campeonto Mundial de Ju jitsu en Vivo</span></a></span></h1>
<p>El lanzamiento del programa se hizo previo a la inauguración del Campeonato Mundial de Ju jitsu que hará Cali a partir del viernes próximo. Asistieron decenas de niños.Los infantes aprenderán técnicas básicas de defensa en el Ju jitsu, considerado a la vez un deporte y un arte contra la violencia.</p>
<p>Todo este proviene de la fundación Peace and Sport (Paz y Deporte), que dirige el príncipe Alberto. La inversión para el primer año del programa llega a los 40 mil dólares.</p>
<p>El Director Deportivo de Los Juegos Mundiales que hará Cali en el 2013, José Luis Echeverry, destacó la importancia de este nuevo plan en beneficio de la niñez de la ciudad.</p>
<p>La mayoría de los infantes provienen del barrio Mariano Ramos, donde funciona la sede de Fundepro (Fundación para el Desarrollo Deportivo), que será una de las encargadas de darle permanencia al plan.“Estoy muy feliz. Nunca me imaginé que pudiera estar en una colchoneta de estas”, dijo el niño William Ballesteros al hacer la primera práctica de Ju jitsu en su vida.</p>
