<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colombia Deportiva</title>
	<atom:link href="http://www.colombiadeportiva.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colombiadeportiva.com</link>
	<description>Promociòn y difusiòn del deporte colombiano</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los Juegos Mundiales 2013 Cali &#8211; Comité Internacional del Hockey estará este lunes en Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Word Games 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente y el Delegado Técnico del Comité Internacional de Hockey en Línea, Gilbert Portier y Stephan Marcoux, llegan este lunes a Cali para trabajar con la organización local de Los Juegos Mundiales 2013 Cali, en el desarrollo de las actividades inherentes a este deporte perteneciente al calendario oficial del evento mundialista.  La agenda con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/hockey.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1083" title="Hockey" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2012/02/hockey.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a>El Presidente y el Delegado Técnico del Comité Internacional de Hockey en Línea, Gilbert Portier y Stephan Marcoux, llegan este lunes a Cali para trabajar con la organización local de Los Juegos Mundiales 2013 Cali, en el desarrollo de las actividades inherentes a este deporte perteneciente al calendario oficial del evento mundialista. </p>
<p>La agenda con los delegados internacionales se cumplirá con el departamento de deportes de los Juegos. Se presentará el proceso adelantado en organización, competición, logística, hotelería, etc. Asimismo los representantes del Hockey mundial se reunirán con la doctora Clara Luz Roldán, Secretaria del Deporte y Recreación  de Cali, con quien se tratará la construcción del escenario donde se disputará este campeonato en el 2013.</p>
<p>La construcción del coliseo de hockey en línea, es una iniciativa que nace en el departamento de deportes de los juegos, apoyada porla Alcaldíade Cali a través dela Secretaríadel Deporte y Recreación. El escenario quedaría como un legado que le dejarían Los Juegos ala Capital Deportivade Colombia.</p>
<p>Colombia tendrá un doble compromiso mundialista. Inicialmente,La Federación Colombianade Patinaje realizará del 28 de junio al 15 de julio del presente año en la ciudad de Bucaramanga, el Campeonato Mundial de esta especialidad. Este campeonato será el primero en suelo latinoamericano y servirá como evento clasificatorio a Los Juegos Mundiales 2013 Cali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/word-games-2013/los-juegos-mundiales-2013-cali-comite-internacional-del-hockey-estara-este-lunes-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parada Mundial de Ciclismo</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En vivo por internet Parada Mundial de Ciclismo La tripleta alemana conformada por Maximilian Levi, Rene Enders y Stefan Nimke impuso nuevo record mundial en la jornada de clasificación de la velocidad equipos varones con un tiempo de 42 segundos 914 centésimas, el record anterior lo ostentaba el equipo de Gran Bretaña integrado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://j-tv.me/shRS5S" target="_blank"><span style="color: #000080;">En vivo por internet Parada Mundial de Ciclismo</span></a></strong></span></p>
<p>La tripleta alemana conformada por Maximilian Levi, Rene Enders y Stefan Nimke impuso nuevo record mundial en la jornada de clasificación de la velocidad equipos varones con un tiempo de 42 segundos 914 centésimas, el record anterior lo ostentaba el equipo de Gran Bretaña integrado por Chris Hoy, Jason Kenny y Jamie Staff desde los Juegos Olímpicos de Beijing China en 2008, con un registro de 42 segundos 950 centésimas.</p>
<p>En la prueba del kilómetro contra reloj Francois Pervis de Francia impuso nuevo record para la pista del Velódromo Alcides Nieto Patiño con un registro de 1.00.075</p>
<p>COPA MUNDO PISTA UCI<br />
CALI 2011<br />
RESULTADOS DIA 1</p>
<p>VELOCIDAD EQUIPOS HOMBRES</p>
<p>ORO: Alemania<br />
(Maximilian Levi &#8211; Rene Enders – Stefan Nimke) Tiempo: 43seg.311<br />
PLATA:Team ERDGAS 2012 Alemania<br />
(Robert Forstemann- Stefan Botticher- Joachim Eilers) Tiempo: 44:230<br />
BRONCE: Venezuela<br />
(César Marcano – Hersony Canelon – Angel Pulgar) Tiempo: 43:991</p>
<p>CARRERA POR PUNTOS 30 KILÓMETROS HOMBRES</p>
<p>ORO: Unai Elorriaga Zubiaur (CESPA-Euskadi -España) 46 puntos<br />
PLATA: Ingmar De Poortere (Bélgica) 37 puntos<br />
BRONCE: Edwin Ávila (Colombia) 32 puntos</p>
<p>PERSECUCIÓN POR EQUIPOS DAMAS 3000M</p>
<p>ORO: Gran Bretaña<br />
(Laura Trott – Wendy Houvenaghel – Sarah Storey) Tiempo: 3m:31s:835<br />
PLATA: Nueva Zelanda<br />
(Lauren Ellis – Jaime Nielsen – Alison Shaks) Tiempo: 3:37:072<br />
BRONCE: Estados Unidos<br />
(Sarah Hammer – Jennie Reed &#8211; Lauren Tamayo) Tiempo: 3:44:274</p>
<p>VELOCIDAD POR EQUIPOS DAMAS</p>
<p>ORO: Alemania<br />
(Kristina Vogel – Miriam Welte) Tiempo: 33:143<br />
PLATA: Ukrania<br />
(Tsos Olena – Shulika Lyubov) Tiempo: 33:869<br />
BRONCE: Rusia<br />
(Anastasia Voinova – Viktoria Baranova) Tiempo: 33:207</p>
<p>KILÓMETRO CONTRA RELOJ HOMBRES</p>
<p>ORO: Francois Pervis (Francia) Tiempo: 10:0:075<br />
PLATA: Simon Van Velthooven (Nueva Zelanda) Tiempo: 1:01:160<br />
BRONCE: Filip Ditzel (República Checa) Tiempo: 1:02:009</p>
<p>SCRATCH 10 KILÓMETROS MUJERES</p>
<p>ORO: Kelly Druyts (Bélgica) 12 puntos<br />
PLATA: Katarzyna Pawlowska (Polonia) 10 puntos<br />
BRONCE: Ahreum Na (Korea) 8 puntos</p>
<p>PERSECUCIÓN EQUIPOS HOMBRES</p>
<p>ORO: Nueva Zelanda<br />
(Sam Bewley – Aaron Gate – Marc Ryan – Jesse Sergent)<br />
PLATA: Australia DNF<br />
(Luke Durbridge – Rohan Dennis – Michael Hepburn – Mitchell Mulhern)<br />
BRONCE: Dinamarca Tiempo: 4:07:387<br />
(Niki Byrgesen – Casper Folsach – Rasmus Quaade &#8211; Christian Ranneries)</p>
<p>Este viernes 2 de diciembre se cumplirá el segundo día de la Copa Mundo en Cali con la disputa de 4 medallas de oro en las siguientes pruebas:</p>
<p>Persecución Individual Damas<br />
Keirin Varones<br />
Omnium Varones<br />
Velocidad Damas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/ciclismo/parada-mundial-de-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40.000 aficionados en empate de Colobia ante Veneuela</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[El debut de Colombia ante su gente en la capital del Atlántico, en la tercera fecha de la eliminatorias suramericanas hacia Brasil 2014, con poco más de 40 mil aficionados en las tribunas del estadio Metropolitano, finalizó con empate a un gol en medio de la intensa lluvia que dejó en regular estado el campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/11/colombia1venezuela1.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/11/colombia1venezuela1.jpg" alt="" title="colombia1venezuela1" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1070" /></a>El debut de Colombia ante su gente en la capital del Atlántico, en la tercera fecha de la eliminatorias suramericanas hacia Brasil 2014, con poco más de 40 mil aficionados en las tribunas del estadio Metropolitano, finalizó con empate a un gol en medio de la intensa lluvia que dejó en regular estado el campo de juego.</p>
<p>Desde muy temprano el onceno nacional empezó a crear opciones de gol, sumando 10 claras a lo largo de los 90 minutos, pero sólo entró una, al minuto 11 del primer tiempo a través de un disparo de media distancia de Fredy Guarín, tras un buen toque en el que intervinieron James Rodríguez y Jackson Martínez.</p>
<p>La lluvia fue deteriorando la cancha y haciendo pesado el ritmo del partido, que no logró cerrarse en los minutos finales y fue entonces cuando llegó el empate con Frank Feltscher sobre el minuto 78.</p>
<p>Como novedades principales será evaluado Fredy Guarín quien presentó una molestia en su pierna derecha sobre el final del encuentro, mientras que Amaranto Perea sumó el segundo cartón amarillo en las eliminatorias, lo cual no le permite jugar el siguiente encuentro previsto para el 15 de noviembre.</p>
<p>Colombia suma cuatro puntos, los mismos que Venezuela  y Argentina, a quien enfrentará el martes en la misma cancha del Metropolitano en un partido que cobra mayor interés por lo reñida que está la tabla de posiciones.</p>
<p>Este sábado la Selección Colombia entrenará en el campo de la Universidad Autónoma del Caribe entre las 4 y 6 de la tarde, con atención a la prensa en el inicio de la actividad.</p>
<p>Ficha del Juego:</p>
<p>Colombia</p>
<p>David Ospina; Gerardo Vallejo, Amaranto Perea, Mario Yepes, Pablo Armero; Dorlan Pabón (76 Cristian Marrugo), Freddy Guarín, Gustavo Bolívar, James Rodríguez (91 Dayro Moreno); Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez (84 Darwin Quintero).</p>
<p>Venezuela</p>
<p>Renny Vega; Roberto Rosales, Fernando Amorebieta, Oswaldo Vizcarrondo, Gabriel Cíchero; Tomás Rincón (63 Juan Guerra), Angel Flores, César González, Juan Arango, Nicolás Fedor (57 Salomón Rondón) y Alejandro Moreno (70 Frank Feltscher).</p>
<p>Goles: Freddy Guarín 11 min &#8211; Frank Feltscher 78 min</p>
<p>Árbitro: Omar Ponce </p>
<p>Tarjetas: amarillas para Tomás Rincón y Amaranto Perea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/40-000-aficionados-en-empate-de-colobia-ante-veneuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estupenda apertura del Mundial en Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Ju Jitsu Cali 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Video en vivo  jornada 2 Con gritos como los que lanzaban los gladiadores de la antigua Roma, se inició este sábado en Cali el campeonato mundial de Jut Jitsu, que congrega a 200 deportistas de 26 países. Una tanda de 50 combates, sobre todo entre las mujeres, en un adornado gimnasio Evangelista Mora, al sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/mundial-Jujitsu11.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/mundial-Jujitsu11.jpg" alt="" title="mundial Jujitsu1" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1064" /></a><br />
<h1><span style="color: #000080;"><a href="http://j-tv.me/nBWPnn"><span style="color: #000080;">Video en vivo  jornada 2</span></a></span></h1>
<p>Con gritos como los que lanzaban los gladiadores de la antigua Roma, se inició este sábado en Cali el campeonato mundial de Jut Jitsu, que congrega a 200 deportistas de 26 países.</p>
<p>Una tanda de 50 combates, sobre todo entre las mujeres, en un adornado gimnasio Evangelista Mora, al sur de la ciudad, dio las primeras emociones de un deporte que no es tan rudo como muchos creen.</p>
<p> “Es tan suave como una caricia”, dijo el árbitro ruso Andrei Petrachkov al explicar que es un deporte de toque y no de rudezas.</p>
<p>Algunas mujeres salían llorando por la derrota, y de inmediato los entrenadores corrían a abrazarlas para consolarlas. No le fue bien en las primeras rondas clasificatorias a la colombiana Leydi Castellanos.</p>
<p>Petrachkov dice que se sigue apoyando el deporte en Rusia, pese a los cambios que se realizan desde hace 20 años con la caída del comunismo. Expresó que su país espera dos medallas de oro.</p>
<p>El entrenador mexicano Martín Zamora Vega aguardaba, un poco tenso, el debut de los 10 deportistas que trajo México a las justas de Cali. Estaba también emocionado por haber visto desde Cali la inauguración de los Juegos Panamericanos en Guadalajara.</p>
<p>“Que ‘chente’, manito”, exclamó al referirse al cantante Vicente Fernández, que abrió esos juegos.  Los mexicanos esperan cinco medallas de oro.</p>
<p>También estaba contento el italiano Michelli Vallerim que resaltó la estupenda organización de la apertura y elogiaba las hermosas matas que rodeaban la pista de los combates.</p>
<p>“Ustedes los colombianos son maravillosos. Hay que volver”, dijo, mientras se amarraba las zapatillas. Pronto iba a entrar en combate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/estupenda-apertura-del-mundial-en-cali-estupenda-apertura-del-mundial-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príncipe Alberto tiende la mano a niños de Cali</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/principe-alberto-tiende-la-mano-a-ninos-de-cali/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/principe-alberto-tiende-la-mano-a-ninos-de-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Ju Jitsu Cali 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las gestiones del príncipe Alberto de Mónaco, niños de alto riesgo de Cali fueron incluidos en un programa en el que el deporte será el instrumento de desarrollo de valores y en el cual el Ju jitsu será el camino. Campeonto Mundial de Ju jitsu en Vivo El lanzamiento del programa se hizo previo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/Programa_ninos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="Programa_ninos" src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/Programa_ninos.jpg" alt="" width="432" height="232" /></a>Gracias a las gestiones del príncipe Alberto de Mónaco, niños de alto riesgo de Cali fueron incluidos en un programa en el que el deporte será el instrumento de desarrollo de valores y en el cual el Ju jitsu será el camino.</p>
<h1><span style="color: #000080;"><a href="http://j-tv.me/p0hXoF"><span style="color: #000080;">Campeonto Mundial de Ju jitsu en Vivo</span></a></span></h1>
<p>El lanzamiento del programa se hizo previo a la inauguración del Campeonato Mundial de Ju jitsu que hará Cali a partir del viernes próximo. Asistieron decenas de niños.Los infantes aprenderán técnicas básicas de defensa en el Ju jitsu, considerado a la vez un deporte y un arte contra la violencia.</p>
<p>Todo este proviene de la fundación Peace and Sport (Paz y Deporte), que dirige el príncipe Alberto. La inversión para el primer año del programa llega a los 40 mil dólares.</p>
<p>El Director Deportivo de Los Juegos Mundiales que hará Cali en el 2013, José Luis Echeverry, destacó la importancia de este nuevo plan en beneficio de la niñez de la ciudad.</p>
<p>La mayoría de los infantes provienen del barrio Mariano Ramos, donde funciona la sede de Fundepro (Fundación para el Desarrollo Deportivo), que será una de las encargadas de darle permanencia al plan.“Estoy muy feliz. Nunca me imaginé que pudiera estar en una colchoneta de estas”, dijo el niño William Ballesteros al hacer la primera práctica de Ju jitsu en su vida.</p>
<p>En el acto de lanzamiento en la pista de Sambo del gimnasio del Pueblo, también estuvieron presentes Ignacio Aloise, presidente de la Unión Panamericana de Ju jitsu; el búlgaro Tomo Borissov, vicepresidente de la Federación Internacional de esta disciplina; Eusebio Sánchez, del departamento técnico de esa federación y Luc Mortelmans, tesorero. “Voy a aprender a defenderme de los peligros”, dijo el niño Lenin Darío Galeano Sánchez, emocionado por el acontecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/principe-alberto-tiende-la-mano-a-ninos-de-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia alcanza histórico triunfo en La Paz</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/colombia-alcanza-historico-triunfo-en-la-paz/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/colombia-alcanza-historico-triunfo-en-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoria Suramericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Con un importante planteamiento táctico y una entrega absoluta a lo largo de los 90 minutos, Colombia desafió la altura de La Paz y con goles de Dorlan Pabón (48’) y Falcao García (92’) consiguió un histórico triunfo por 2-1 ante Bolivia en la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/elim_Bolivia1_Colombia2.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/elim_Bolivia1_Colombia2.jpg" alt="" title="elim_Bolivia1_Colombia2" width="432" height="234" class="alignnone size-full wp-image-1042" /></a>Con un importante planteamiento táctico y una entrega absoluta a lo largo de los 90 minutos, Colombia desafió la altura de La Paz y con goles de Dorlan Pabón (48’) y Falcao García (92’) consiguió un histórico triunfo por 2-1 ante Bolivia en la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.</p>
<p>En su primera actuación en el torneo premundialista, Colombia hizo valer su gran poder ofensivo, ratificó el gran momento de sus jugadores en sus respectivas ligas y de esta manera obtuvo sus primeros tres puntos en una plaza en la que la victoria siempre le había sido esquiva en juegos de la Eliminatoria.</p>
<p>El conjunto dirigido por el profesor Leonel Alvarez jugará sus dos siguientes compromisos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez ante Venezuela el viernes 11 de noviembre y posteriormente frente a Argentina el martes 15 del mismo mes.</p>
<p>Ficha Técnica:<br />
Colombia: David Ospina; Camilo Zúñiga, Luis A. Perea, Aquivaldo Mosquera, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Fredy Guarín (Diego Chará, 70&#8242;), Abel Aguilar, Dorlan Pabón (Dayro Moreno, 61&#8242;), James Rodríguez; Teófilo Gutiérrez (Falcao García, 78&#8242;).<br />
DT. Leonel Alvarez</p>
<p>Bolivia: Daniel Vaca; Lorgio Alvarez (Julio C. Chavez, 77&#8242;), Ronald Raldes, Ronald Rivero, Luis Gutiérrez; Jaime Robles, Walter Flores, Rudy Cardozo, Pablo Escobar; Juan Carlos Arce (Juan Carlos Arce, 70&#8242;), Marcelo Martins (Augusto Andaveris, 71&#8242;).<br />
DT. Gustavo Quinteros</p>
<p>Goles: 1-0 Dorlan Pabón (48&#8242;); 1-1 Walter Flores (84&#8242;); 2-1 Falcao García (92&#8242;)<br />
Árbitro: Carlos Amarilla (PAR)<br />
Estadio: Hernando Siles de la La Paz, Bolivia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/colombia-alcanza-historico-triunfo-en-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonel Álvarez, confirmó inicialistas pra juego contra Bolivia</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/leonel-alvarez-confirmo-inicialistas-pra-juego-contra-bolivia/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/leonel-alvarez-confirmo-inicialistas-pra-juego-contra-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Sin novedad arribó a la ciudad de La Paz en Bolivia, la Selección Colombia de Fútbol que este martes enfrentará contra los locales su primer partido en la Eliminatoria Suramericana a la Copa Mundial de Brasil 2014, desde las 3 de la tarde hora de Bogotá. El director técnico del equipo, Leonel Álvarez, confirmó los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/ELIM_seleccion-colombia.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/10/ELIM_seleccion-colombia.jpg" alt="" title="ELIM_seleccion colombia" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1038" /></a>Sin novedad arribó a la ciudad de La Paz en Bolivia, la Selección Colombia de Fútbol que este martes enfrentará contra los locales su primer partido en la Eliminatoria Suramericana a la Copa Mundial de Brasil 2014, desde las 3 de la tarde hora de Bogotá.</p>
<p>El director técnico del equipo, Leonel Álvarez, confirmó los once inicialistas para este debut, que abre la programación de la segunda fecha en el estadio Hernando Siles de la capital boliviana.</p>
<p>Empezarán David Ospina; Pablo Armero, Aquivaldo Mosquera, Amaranto Perea (c), Camilo Zuñiga; Carlos Sánchez, James Rodríguez, Abel Aguilar, Fredy Guarín, Dorlan Pabón; y Teófilo Gutiérrez.</p>
<p>El Cuerpo Técnico y los 23 jugadores convocados viajaron desde Bogotá hasta La Paz este lunes en la tarde, luego de cumplir la última sesión de trabajo que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, quien alentó al equipo nacional hacia el buen inicio y cumplimiento del sueño mundialista.</p>
<p>Luego del compromiso contra Bolivia la Selección Colombia retornará a Bogotá la madrugada del miércoles, desde donde partirán a sus clubes los jugadores llamados a este primer compromiso oficial rumbo al 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/leonel-alvarez-confirmo-inicialistas-pra-juego-contra-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogotanos Lina Raga y Hernán Rubiano Campeones Nacionales de Triathón</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/triatlhon/bogotanos-lina-raga-y-hernan-rubiano-campeones-nacionales-de-triathon/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/triatlhon/bogotanos-lina-raga-y-hernan-rubiano-campeones-nacionales-de-triathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlhón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Lina Raga y Hernán Rubiano del registro de la Liga de Bogotá se coronaron campeones nacionales de Triathón en competencia realizada en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca con participación de las ligas de Bogotá, Meta; Quindío; Risaralda, Caldas, Antioquia, Bolívar, Nariño, Cauca, Fuerzas Armadas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Rubiano, logró un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/09/Rubiano_lina.jpg"><img src="http://www.colombiadeportiva.com/wp-content/uploads/2011/09/Rubiano_lina.jpg" alt="" title="Rubiano_lina" width="432" height="232" class="alignnone size-full wp-image-1034" /></a>Lina Raga y Hernán Rubiano  del registro de la Liga de Bogotá se coronaron campeones nacionales de Triathón en competencia realizada en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca con participación de las ligas de Bogotá, Meta; Quindío; Risaralda, Caldas, Antioquia, Bolívar, Nariño, Cauca, Fuerzas Armadas, Cundinamarca y Valle del Cauca.</p>
<p>Rubiano, logró un tiempo de 2.01.20 aventajando por 14 segundos a Jorge Arias de Risaralda y por 38 a su compañero Felipe Rodríguez que fue tercero mientras que Lina se adelantó a las vallecaucanas Fiorella Dcroz y María Isabel escudero a quienes tomó una diferencia de 2 minutos 3 segundos y 2. 45 respectivamente. </p>
<p>Con el apoyo de un público entusiasta, los 107 triatletas sortearon un primer tramo de 1.500 metros en natación en el Club Los Andes pasando enseguida  a un trayecto de 40 kilómetros de ciclismo que tomó la vía panamericana hasta el parque de Santander de Quilichao en donde se cumplió con 10 kilómetros de atletismo por las calles principales de ese municipio.</p>
<p>El campeonato nacional hace parte del proceso de selección de este deporte para los Juegos Nacionales y fue patrocinado Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, Alcaldía, Inder y la Secretaría de Gobierno de Santander de Quilichao además del apoyo de la defensa civil, bomberos, Policía Municipal y de carreteras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/triatlhon/bogotanos-lina-raga-y-hernan-rubiano-campeones-nacionales-de-triathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Mundial de Patinaje  ¡CAMPEÓN… COLOMBIA CAMPEÓN!</title>
		<link>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/en-mundial-de-patinaje-%c2%a1campeon%e2%80%a6-colombia-campeon/</link>
		<comments>http://www.colombiadeportiva.com/index.php/colombia-deportiva/en-mundial-de-patinaje-%c2%a1campeon%e2%80%a6-colombia-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiadeportiva.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Parecía imposible, pero el trabajo, la organización, el respaldo, la planificación, la buena estrategia, el talento y el acompañamiento del Todopoderoso, lo hicieron realidad. Colombia es campeón del mundo de patinaje de carreras, título conseguido tras sumar tres oros en los relevos y uno más en los 500mts baterías cumplidos hoy, con lo que se [...]]]></description>
